2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
锐界 2021款 PLUS EcoBoost 245 两驱 精锐型 5座 | 22.98万 | 暂无 询价 |
锐界 2021款 PLUS EcoBoost 245 两驱 铂锐型 5座 | 24.68万 | 暂无 询价 |
锐界 2021款 PLUS EcoBoost 245 两驱 豪锐型 7座 | 26.98万 | 暂无 询价 |
锐界 2021款 PLUS EcoBoost 245 两驱 ST-Line 5座 | 26.98万 | 暂无 询价 |
锐界 2021款 PLUS EcoBoost 245 四驱 ST-Line 7座 | 29.98万 | 暂无 询价 |
锐界 2021款 PLUS EcoBoost 245 四驱 尊锐型 7座 | 30.98万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱 精锐版 5座 | 22.98万 | 暂无 询价 |
锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱 铂锐版 5座 | 24.68万 | 暂无 询价 |
锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱 铂锐版 7座 | 25.98万 | 暂无 询价 |
锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱 豪锐版 7座 | 26.98万 | 暂无 询价 |
锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱 ST - 无Line 5座 | 26.98万 | 暂无 询价 |
锐界 2020款 EcoBoost 245 四驱 ST - 无Line 7座 | 29.98万 | 暂无 询价 |
锐界 2020款 EcoBoost 245 四驱 尊锐版 PLUS 7座 | 31.98万 | 暂无 询价 |
2.7T V型6缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
锐界 2020款 EcoBoost 330 V6 四驱 ST 7座 | 38.98万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道