1.0T 直列 3缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奕炫GS 2021款 200T 手动 追风版 | 7.49万 | 暂无 询价 |
奕炫GS 2021款 200T 手动 追星版 | 8.19万 | 暂无 询价 |
1.0T 直列3缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奕炫GS 2020款 200T 手动 越趣版 | 7.49万 | 暂无 询价 |
奕炫GS 2020款 200T 手动 越目版 | 8.19万 | 暂无 询价 |
1.5T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奕炫GS 2021款 230T 双离合 追风版 | 8.49万 | 暂无 询价 |
奕炫GS 2021款 230T 双离合 追星版 | 9.19万 | 暂无 询价 |
奕炫GS 2021款 230T 双离合 黑武士版 | 9.39万 | 暂无 询价 |
奕炫GS 2021款 230T 双离合 追星武士版 | 9.39万 | 暂无 询价 |
奕炫GS 2021款 230T 双离合 追月版 | 9.99万 | 暂无 询价 |
奕炫GS 2021款 230T 双离合 追月武士版 | 10.19万 | 暂无 询价 |
奕炫GS 2021款 230T 双离合 追光版 | 10.89万 | 暂无 询价 |
1.5T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奕炫GS 2020款 230T 双离合 越趣版 | 8.49万 | 暂无 询价 |
奕炫GS 2020款 230T 双离合 越目版 | 9.19万 | 暂无 询价 |
奕炫GS 2020款 230T 双离合 浩瀚版 | 9.69万 | 暂无 询价 |
奕炫GS 2020款 230T 双离合 越酷版 | 9.99万 | 暂无 询价 |
奕炫GS 2020款 230T 双离合 越享版 | 10.89万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道