北京 
当前位置:首页>报价>领克>领克01
领克01

领克01

厂商指导价:15.08-20.18万

  • 级 别:SUV
  • 变速箱:手自一体 双离合
  • 发动机:1.5T 2.0T

口碑

获取底价

高级筛选:
  • 发动机 
    1.5T 2.0T
  • 变速箱 
      手自一体 双离合
1.5T 直列3缸 涡轮增压 厂商指导价 经销商报价
领克01 HEV 2020款 1.5T 双离合 HEV Pro 18.28万 暂无 询价
2.0T 直列 4缸 涡轮增压 厂商指导价 经销商报价
领克01 2021款 2.0TD 手自一体 两驱 型Pro 17.98万 暂无 询价
领克01 2021款 2.0TD 手自一体 两驱 耀Pro 18.38万 暂无 询价
领克01 2021款 2.0TD 手自一体 四驱 劲Halo 19.98万 暂无 询价
领克01 2021款 2.0TD 手自一体 四驱 暗夜版 20.18万 暂无 询价
2.0T 直列4缸 涡轮增压 厂商指导价 经销商报价
领克01 2020款 2.0TD 手自一体 两驱 纯Pro版 国VI 15.88万 暂无 询价
领克01 2019款 2.0TD 手自一体 两驱 纯Lite 国V 15.08万 暂无 询价
领克01 2019款 2.0TD 手自一体 两驱 纯Lite 国VI 15.08万 暂无 询价
领克01 2019款 2.0TD 手自一体 两驱 纯 国VI 15.68万 暂无 询价
领克01 2019款 2.0TD 手自一体 两驱 纯 国V 15.68万 暂无 询价
领克01 2019款 2.0TD 手自一体 两驱 型 国V 16.58万 暂无 询价
领克01 2019款 2.0TD 手自一体 两驱 型 国VI 16.58万 暂无 询价
领克01 2019款 2.0TD 手自一体 两驱 型Pro 国V 17.58万 暂无 询价
领克01 2019款 2.0TD 手自一体 两驱 型Pro 国VI 17.58万 暂无 询价
领克01 2019款 2.0TD 手自一体 两驱 耀Pro 国V 17.98万 暂无 询价
领克01 2019款 2.0TD 手自一体 两驱 耀Pro 国VI 17.98万 暂无 询价
领克01 2019款 2.0TD 双离合 四驱 劲Pro 国V 19.88万 暂无 询价
领克01 2019款 2.0TD 双离合 四驱 劲Pro 国VI 19.88万 暂无 询价
同意,继续询底价不同意,放弃询价