1.5L 直列 4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
五菱荣光新卡 2021款 汽车下乡版 1.5L 手动 单排 基本型 | 5.28万 | 暂无 询价 |
五菱荣光新卡 2021款 汽车下乡版 1.5L 手动 双排 基本型 | 5.58万 | 暂无 询价 |
五菱荣光新卡 2021款 汽车下乡版 1.5L 手动 单排 标准型 | 5.58万 | 暂无 询价 |
五菱荣光新卡 2021款 汽车下乡版 1.5L 手动 双排 标准型 | 5.88万 | 暂无 询价 |
1.5L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
五菱荣光新卡 2019款 1.5L 手动 单排 国VI | 4.98万 | 暂无 询价 |
五菱荣光新卡 2019款 1.5L 手动 双排 国VI | 5.28万 | 暂无 询价 |
1.8L 125马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
五菱荣光新卡 2021款 1.8L 基本型单排双后轮 | 5.98万 | 暂无 询价 |
五菱荣光新卡 2021款 1.8L 基本型双排双后轮 | 6.28万 | 暂无 询价 |
五菱荣光新卡 2021款 1.8L 舒适型单排双后轮 | 6.38万 | 暂无 询价 |
五菱荣光新卡 2021款 1.8L 舒适型双排双后轮 | 6.68万 | 暂无 询价 |
1.8L 直列 4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
五菱荣光新卡 2021款 汽车下乡版 1.8L 手动 单排 基本型 | 5.68万 | 暂无 询价 |
五菱荣光新卡 2021款 汽车下乡版 1.8L 手动 双排 基本型 | 5.98万 | 暂无 询价 |
五菱荣光新卡 2021款 汽车下乡版 1.8L 手动 单排 标准型 | 5.98万 | 暂无 询价 |
五菱荣光新卡 2021款 汽车下乡版 1.8L 手动 双排 标准型 | 6.28万 | 暂无 询价 |
1.8L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
五菱荣光新卡 2019款 1.8L 手动 基本型单排 国VI | 5.38万 | 暂无 询价 |
五菱荣光新卡 2019款 1.8L 手动 单排 国VI | 5.38万 | 暂无 询价 |
五菱荣光新卡 2019款 1.8L 手动 基本型双排 国VI | 5.68万 | 暂无 询价 |
五菱荣光新卡 2019款 1.8L 手动 双排 国VI | 5.68万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道