2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
凯迪拉克XT6 2021款 28T 两驱 风尚型 6座 | 38.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 28T 两驱 风尚型 7座 | 38.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 2.0T 两驱 风尚型 7座 | 39.27万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 28T 四驱 风尚型 6座 | 40.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 28T 四驱 风尚型 7座 | 40.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 2.0T 四驱 风尚型 7座 | 41.27万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 2.0T 四驱 风尚型 6座 | 41.27万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 28T 两驱 豪华型 6座 | 41.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 28T 两驱 豪华型 7座 | 41.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 2.0T 两驱 豪华型 7座 | 42.27万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 2.0T 两驱 豪华型 6座 | 42.27万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 28T 四驱 豪华型 6座 | 43.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 28T 四驱 豪华型 7座 | 43.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 28T 两驱 豪华运动型-至享安全版 6座 | 43.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 28T 两驱 豪华运动型-至享安全版 7座 | 43.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 2.0T 四驱 豪华型 6座 | 44.27万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 2.0T 四驱 豪华型 7座 | 44.27万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 28T 四驱 豪华型-至臻音响版 6座 | 44.57万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 28T 四驱 豪华型-至臻音响版 7座 | 44.57万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 28T 四驱 豪华运动型 6座 | 46.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 2.0T 四驱 尊贵型 6座 | 46.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 28T 四驱 铂金运动版 6座 | 54.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2021款 2.0T 四驱 铂金型 6座 | 55.27万 | 暂无 询价 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
凯迪拉克XT6 2020款 28T 两驱 风尚型 7座 | 38.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 28T 两驱 风尚型 6座 | 38.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 风尚型 7座 | 40.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 风尚型 6座 | 40.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 改款 28T 两驱 豪华型 7座 | 41.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 改款 28T 两驱 豪华型 6座 | 41.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 28T 两驱 豪华型 6座 | 41.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 28T 两驱 豪华型 7座 | 41.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 豪华型 7座 | 43.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 28T 两驱 尊享运动型 6座 | 43.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 28T 两驱 尊享运动型 7座 | 43.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 豪华型 6座 | 43.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 改款 28T 四驱 豪华型 7座 | 43.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 改款 28T 四驱 豪华型 6座 | 43.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 改款 28T 四驱 领先型 7座 | 45.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 领先型 7座 | 45.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 豪华运动型 6座 | 46.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 改款 28T 四驱 豪华运动型 6座 | 46.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 改款 28T 四驱 领先运动型 6座 | 50.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 领先运动型 6座 | 50.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 铂金运动版 6座 | 54.97万 | 暂无 询价 |
凯迪拉克XT6 2020款 改款 28T 四驱 铂金运动版 6座 | 54.97万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道