2.0L 150马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
科雷傲 2018款 2.0L 两驱舒适版 | 17.98万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2018款 2.0L 两驱领先版 | 19.28万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2018款 2.0L 两驱豪华版 | 20.58万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2018款 2.0L 两驱120周年限量版 | 20.88万 | 暂无 询价 |
2.0L 154马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
科雷傲 2019款 SCe200 两驱探享智惠版 国V | 17.98万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2019款 SCe200 两驱探享智惠版 国VI | 17.98万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2019款 SCe200 两驱探享智悦版 国V | 19.28万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2019款 SCe200 两驱探享智悦版 国VI | 19.28万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2019款 SCe200 两驱探享智尚版 国V | 20.58万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2019款 SCe200 两驱探享智尚版 国VI | 20.58万 | 暂无 询价 |
2.5L 186马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
科雷傲 2019款 SCe230 两驱探享智骋版 国V | 21.98万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2019款 SCe230 两驱探享智骋版 国VI | 21.98万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2019款 SCe230 四驱探享智骋版 国V | 22.98万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2019款 SCe230 四驱探享智骋版 国VI | 22.98万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2019款 SCe230 四驱探享智尊版 国V | 24.58万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2019款 SCe230 四驱探享智尊版 国VI | 24.58万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2019款 SCe230 四驱探享旗舰版 国V | 26.98万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2019款 SCe230 四驱探享旗舰版 国VI | 26.98万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2018款 2.5L 两驱尊贵版 | 21.98万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2018款 2.5L 两驱120周年限量版 | 22.28万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2018款 2.5L 四驱尊贵版 | 22.98万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2018款 2.5L 四驱至尊版 | 24.58万 | 暂无 询价 |
科雷傲 2018款 2.5L 四驱旗舰版 | 26.98万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道