1.5L 110马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
桑塔纳 2019款 1.5L 手动风尚版 国V | 8.69万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2019款 浩纳 1.5L 手动风尚版 国V | 9.29万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2019款 1.5L 自动风尚版 国V | 9.79万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2019款 1.5L 手动舒适版 国V | 10.08万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2019款 浩纳 1.5L 自动风尚版 国V | 10.59万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2019款 1.5L 自动舒适版 国V | 11.18万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2019款 浩纳 1.5L 自动舒适版 国V | 11.59万 | 暂无 询价 |
1.5L 112马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
桑塔纳 2019款 1.5L 手动风尚版 国VI | 8.69万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2019款 浩纳 1.5L 手动风尚版 国VI | 9.29万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2019款 1.5L 自动风尚版 国VI | 9.79万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2019款 1.5L 手动舒适版 国VI | 10.08万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2019款 浩纳 1.5L 自动风尚版 国VI | 10.59万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2019款 1.5L 自动舒适版 国VI | 11.18万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2019款 浩纳 1.5L 自动舒适版 国VI | 11.59万 | 暂无 询价 |
1.5T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
桑塔纳 2021款 1.5L 手动 风尚版 | 8.69万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2021款 1.5L 自动 风尚版 | 9.79万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2021款 1.5L 手动 舒适版 | 10.08万 | 暂无 询价 |
桑塔纳 2021款 1.5L 自动 舒适版 | 11.18万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道