1.5T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
皓影 2021款 240TURBO 手动 两驱 精英版 | 16.98万 | 暂无 询价 |
皓影 2021款 240TURBO CVT 两驱 精英版 | 17.98万 | 暂无 询价 |
皓影 2021款 240TURBO CVT 两驱 豪华版 | 19.68万 | 暂无 询价 |
皓影 2021款 240TURBO CVT 两驱 智享版 | 19.98万 | 暂无 询价 |
皓影 2021款 240TURBO CVT 两驱 尊贵版 | 20.68万 | 暂无 询价 |
皓影 2021款 240TURBO CVT 两驱 幻夜版 | 21.68万 | 暂无 询价 |
皓影 2021款 240TURBO CVT 四驱 尊享版 | 23.28万 | 暂无 询价 |
皓影 2021款 240TURBO CVT 四驱 幻夜版 | 23.58万 | 暂无 询价 |
1.5T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
皓影 2020款 240TURBO 手动 两驱 精英版 | 16.98万 | 暂无 询价 |
皓影 2020款 240TURBO CVT 两驱 精英版 | 17.98万 | 暂无 询价 |
皓影 2020款 240TURBO CVT 两驱 豪华版 | 19.68万 | 暂无 询价 |
皓影 2020款 240TURBO CVT 两驱 尊贵版 | 20.68万 | 暂无 询价 |
皓影 2020款 240TURBO CVT 两驱 幻夜版 | 21.68万 | 暂无 询价 |
皓影 2020款 240TURBO CVT 四驱 尊享版 | 23.28万 | 暂无 询价 |
皓影 2020款 240TURBO CVT 四驱 幻夜版 | 23.58万 | 暂无 询价 |
2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
皓影 2021款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·精英版 | 20.98万 | 暂无 询价 |
皓影 2021款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·豪华版 | 22.98万 | 暂无 询价 |
皓影 2021款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·尊贵版 | 23.98万 | 暂无 询价 |
皓影 2021款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·幻夜版 | 25.28万 | 暂无 询价 |
2.0L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
皓影 2020款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·精英版 | 20.98万 | 暂无 询价 |
皓影 2020款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·豪华版 | 22.98万 | 暂无 询价 |
皓影 2020款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·尊贵版 | 23.98万 | 暂无 询价 |
皓影 2020款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·幻夜版 | 25.28万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道