2.0T 230马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|---|---|
奥迪Q5 2018款 典藏版 40 TFSI 进取型 | 39.64万 | 暂无 询价 |
奥迪Q5 2018款 典藏版 40 TFSI 技术型 | 42.37万 | 暂无 询价 |
奥迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 进取型 | 39.96万 | 暂无 询价 |
奥迪Q5 2017款 40 TFSI 进取型 | 40.04万 | 暂无 询价 |
奥迪Q5 2017款 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 暂无 询价 |
奥迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 暂无 询价 |
奥迪Q5 2017款 40 TFSI 舒适型 | 46.95万 | 暂无 询价 |
奥迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 舒适型 | 47.09万 | 暂无 询价 |
奥迪Q5 2017款 40 TFSI 动感型 | 48.93万 | 暂无 询价 |
奥迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 动感型 | 50.51万 | 暂无 询价 |
奥迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 豪华型 | 51.92万 | 暂无 询价 |
奥迪Q5 2017款 40 TFSI 豪华型 | 52.53万 | 暂无 询价 |
报价:暂无
询底价客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道